Продажа универсальных нежилых помещений в Калужской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 3 | 168 750 |
|
| 3 | 211 120 |
|
| 4 | 231 000 |
|
| 4 | 236 250 |
|
| 4 | 237 600 |
|
| 4 | 240 500 |
|
| 4 | 243 000 |
|
| 4 | 244 300 |
|
| 4 | 249 750 |
|
| 4 | 253 500 |
|
| 4 | 263 250 |
|
| 4 | 273 000 |
|
| 4 | 278 800 |
|
| 5 | 285 750 |
|
| 5 | 287 500 |
|
| 5 | 298 900 |
|
| 5 | 306 250 |
|
| 5 | 312 500 |
|
| 5 | 318 750 |
|
| 5 | 325 000 |
|
| 13 | 350 000 |
|
| 6 | 354 000 |
|
| 7 | 364 000 |
|
| 7 | 385 250 |
|
| 13 | 430 000 |
|
| 13 | 450 000 |
|
| 13 | 455 000 |
|
| 13 | 480 000 |
|
| 13 | 500 000 |
|
| 13 | 530 000 |
|
| 13 | 555 000 |
|
| 13 | 580 000 |
|
| 13 | 600 000 |
|
| 13 | 605 000 |
|
| 13 | 625 000 |
|
| 13 | 630 000 |
|
| 13 | 650 000 |
|
| 13 | 655 000 |
|
| 13 | 780 000 |

